| Producto Interno Bruto | USD 2,504 millones P III 2015 |
| Producto Interno Bruto per cápita | USD 4,012 |
| Crecimiento del Producto Interno Bruto | 2.6% |
| Inflación | 0.26% P 9/15 |
| Moneda local | Dólar de los Estados Unidos de América |
| Mano de obra | 1,656.49 millones |
Presupuesto: |
|
| Rentas públicas | USD 3,813 Millones |
| Gastos, incluye gastos de capital | USD 828.80 Millones |
| Deuda pública | 63.0 % del PIB EST. 2015 |
| Deuda externa | USD 8,771.2 millones P 2015 |
| Exportaciones | USD 407 millones P 11/15 |
| Importaciones | USD 851 millones P 11/15 |
| Reserva de oro y divisas | USD 1.37 millones |
Doing Business El Salvador 2016 (Perfil Economico 2016)
Fuente:
Banco Central de Reserva de El Salvador
www.tradingeconomics.com Indices economicos de El Salvador
Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL (CEPALSTAT) Perfil Económico El Salvador
